মূল বৈশিষ্ট্য
নিরাপদ খাদ্য-গ্রেড উপাদান, আন্তর্জাতিক খাদ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ{0}}যোগাযোগের মান
নরম মেজাজ O, মোড়ানো এবং ফর্ম সহজ
চমৎকার বাধা বৈশিষ্ট্য, আর্দ্রতা, আলো এবং গন্ধ থেকে রক্ষা করে
মসৃণ, পরিষ্কার পৃষ্ঠ, তেলের দাগ, কালো দাগ এবং পিনহোল থেকে মুক্ত
উচ্চ গতির- স্লিটিং এবং রিওয়াইন্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত৷
পরিবারের ফয়েল, প্যাকেজিং ফয়েল, এবং ধারক ফয়েল জন্য আদর্শ
স্পেসিফিকেশন:
| খাদ | মেজাজ | বেধ (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মি) | সারফেস ফিনিশ | নোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | H14/H24/H18 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | কাস্টম | মিল / উজ্জ্বল | সাধারণ খাদ্য প্যাকেজিং, পাত্রে |
| 1235 | O | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | কাস্টম | মিল / উজ্জ্বল | খাদ্য যোগাযোগের জন্য উচ্চ-বিশুদ্ধতা অ্যালুমিনিয়াম |
| 8011 | H14/H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | কাস্টম | মিল / উজ্জ্বল | অন্তরক ফয়েল, খাদ্য প্যাকেজিং, স্তরিত ফয়েল |
| 1060 | O / H18 / H24 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | কাস্টম | মিল / উজ্জ্বল | উচ্চ-বিশুদ্ধতা ফয়েল, তারের মোড়ক, ক্যাপাসিটর ফয়েল, প্যাকেজিং |
| 8079 | O / H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | কাস্টম | মিল / উজ্জ্বল | নরম-প্যাক ফয়েল, ফার্মাসিউটিক্যাল প্যাকেজিং, উচ্চ-বাধা ফয়েল |
রাসায়নিক গঠন (%):
| খাদ | সি | ফে | কু | Mn | এমজি | ক্র | Zn | তি | আল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 0.6 এর থেকে কম বা সমান | 0.7 এর থেকে কম বা সমান | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | 1.0-1.5 | 0.1 এর থেকে কম বা সমান | 0.1 এর থেকে কম বা সমান | 0.1 এর থেকে কম বা সমান | 0.15 এর থেকে কম বা সমান | ভারসাম্য |
| 1235 | 0.3 এর থেকে কম বা সমান | 0.4 এর থেকে কম বা সমান | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | 0.1 এর থেকে কম বা সমান | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | - | 0.1 এর থেকে কম বা সমান | - | ভারসাম্য |
| 8011 | 0.7 এর থেকে কম বা সমান | 0.5 এর কম বা সমান | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | 0.1 এর থেকে কম বা সমান | 0.1 এর থেকে কম বা সমান | - | 0.15 এর থেকে কম বা সমান | - | ভারসাম্য |
| 1060 | 0.25 এর থেকে কম বা সমান | 0.35 এর থেকে কম বা সমান | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | - | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 99.6 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| 8079 | 0.05-0.3 | 1.0 এর থেকে কম বা সমান | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | 0.03 এর থেকে কম বা সমান | - | 0.1 এর থেকে কম বা সমান | 0.05 এর থেকে কম বা সমান | ভারসাম্য |
শারীরিক ও যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য:
| খাদ | প্রসার্য শক্তি (MPa) | ফলন শক্তি (MPa) | প্রসারণ (%) | ঘনত্ব (g/cm³) | তাপ পরিবাহিতা (W/m·K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 130 - 170 | 50 - 90 | 10 - 25 | 2.73 | 160 - 170 |
| 1235 | 100 - 140 | 40 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 210 - 220 |
| 8011 | 100 - 140 | 40 - 80 | 10 - 35 | 2.70 | 220 - 230 |
| 1060 | 60 - 110 | 20 - 40 | 25 - 45 | 2.70 | 220 - 235 |
| 8079 | 100 - 150 | 30 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 130 - 140 |
স্পেসিফিকেশন
খাদ: 8011
মেজাজ:ও (নরম)
বেধ:0.006-0.2 মিমি
প্রস্থ:100-1600 মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য)
অভ্যন্তরীণ কোর:76 মিমি / 152 মিমি
পৃষ্ঠ:এক-পাশে উজ্জ্বল / উভয়-পাশে উজ্জ্বল
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য:প্রসার্য শক্তি 45-90MPa, প্রসারণ 1-10%
স্ট্যান্ডার্ড:GB/ASTM/EN অনুগত

অ্যাপ্লিকেশন
পরিবারের রান্নাঘর ফয়েল
খাদ্য মোড়ক এবং খাদ্য সংরক্ষণ
বারবিকিউ/বেকিং ফয়েল
নিষ্পত্তিযোগ্য খাদ্য ধারক উপাদান
নমনীয় প্যাকেজিং
ফার্মাসিউটিক্যাল প্যাকেজিং (লেপের পরে ফোস্কা বেস ফয়েল)
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
আর্দ্রতা{0}প্রুফ প্যাকেজিং + প্লাস্টিক ফিল্ম
রপ্তানি করুন-মানক কাঠের কেস বা প্যালেট৷
দীর্ঘ-পরিবহনের জন্য মূল এবং প্রান্ত সুরক্ষা
ডেলিভারি সময়:7-12 দিন
কেন আমাদের চয়ন করুন
40,000m² আধুনিক অ্যালুমিনিয়াম উত্পাদন বেস
উন্নত রোলিং, অ্যানিলিং, স্লিটিং এবং পৃষ্ঠ চিকিত্সা সরঞ্জাম
স্থিতিশীল বেধ সহনশীলতার সাথে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ
OEM আকার / ছোট MOQ / দ্রুত ডেলিভারি সমর্থন করুন
ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ইত্যাদিতে রপ্তানি করা হয়।


